Información general
Nombre del proyecto (COD_EXP) | GLK-081 |
COD_RMN | GLK-081 |
Fecha Inicio | 2006-07-10 |
Fecha terminación | 2019 |
Clase | Título |
Modalidad de contrato | CONTRATO DE CONCESION (D 2655) |
Mineral(es) | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
Fase o estado actual | Inactivo |
Departamento(s) | Cundinamarca |
Municipio(s) | Nemocon – Cogua |
Vereda | Sin información |
Área en metros | 781908 |
Fuentes | Agencia Nacional de Minería |
Empresarial
Monto | Sin información |
Financiador | Sin información |
Empresarios (ONG) | (8305006701) COLMINTECH SA |
Operador (es) | Sin información |
Articulación con otros actores locales | Sin información |
Articulación con otros actores internacionales | Sin información |
Fuentes | Agencia Nacional de Minería |
Institucional
Autoridad ambiental regional | CAR Provincial Sabana Centro |
Área ocupada o afectada en territorios protegidos ambientalmente | Sin información |
Política municipal o distrital | La resolución 222 de 1994 declara parte del territorio de Nemocón, dentro de la zona A compatible con la minería. |
Política departamental | Fortalecer la capacidad administrativa y empresarial del sector minero, con estrategias integrales de formalización, tecnificación, manejo del riesgo y emprendimiento, a través de alianzas con entidades públicas y privadas. |
Política nacional | La Ley 685 de 2001 (Código de Minas), con la certificación del sector como de utilidad pública e interés social que permite las expropiaciones. Plan Nacional de Desarrollo Minero 2019: incremento de la exploración geológica. Ley 1450 de 2011 (PND 2010-2014): minerales de interés estratégico y delimitación de áreas. Se encuentra en la zona de restricción de la resolución 222 de 1994 |
Fuentes | PD Cundinamarca. POT Nemocón |
Economico y social - Actores locales
Prácticas culturales sobresalientes | Sin Información |
Arreglos productivos locales | Presencia de fincas con ganadería y cultivos |
Actores locales | Sin Información |
Descripción | Sin Información |
Demandas | Sin Información |
Aportes priorización | Sin Información |
Lectura del territorio | No se presentan quejas de terceros, no se presentan conflictos evidentes |
Caracterización acción de carácter ambiental | sin información |
Jurídico
Jurisdicción | CAR Provincial Sabana Centro. |
Intervención | Fiscalización Integral de títulos mineros |
Hallazgos Licencia Ambiental | No hay licencia ambiental. Existe contrato de concesión No. GLK-81, para la explotación de materiales de construcción, por el término de 13 años. |
Plan de Manejo de Ambiental | Sin información |
Evaluación del estudio de Impacto Ambiental | Sin información |
Desarrollo o no audiencia pública ambiental. | No |
Existe plan de viabilidad Concesión |
Se requirió bajo apremio de multa al titular del contrato, para que allegue el acto administrativo que declara la viabilidad ambiental. |
Permisos de aguas | No aplica. |
Término de concesión | No aplica |
Mecanismos de participación ciudadana | Ninguno |
Conflictos identificados | Ninguno |
¿Las fuentes objeto de concesión han sido reglamentadas o registradas? | No aplica |
Ambiental
Ubicación del proyecto en microcuenca | Río Checua |
Elementos fisicos y quimicos (estresores ambientales) | No se han desarrollado labores. En espera de viabilidad ambiental |
Elementos ecológicos expuestos a contaminantes | No se han desarrollado labores. En espera de viabilidad ambiental |
Atributos ecológicos | No se han desarrollado labores. En espera de viabilidad ambiental |