Información general
Nombre del proyecto (COD_EXP) | 16652 |
COD_RMN | GCQC-05 |
Fecha Inicio | 1993-10-14 |
Fecha terminación | 1994-03-14 |
Clase | Título |
Modalidad de contrato | Concesión minera |
Mineral(es) | Materiales de construcción |
Fase o estado actual | Contrato minero caduco. Se encontraba realizando en 2009 plan de manejo y restauración ambiental. |
Departamento(s) | Cundinamarca |
Municipio(s) | Sopó |
Vereda | El Chuscal |
Área metros | 57577 |
Empresarial
Monto | Sin información |
Financiador | Sin información |
Empresarios (ONG) | María Elena Maldonado de Rodríguez (20092442) |
Operador (es) | Sin información |
Articulación con otros actores locales | Sin información |
Articulación con otros actores internacionales | Sin información |
Fuentes | CAR Expediente 800 |
Institucional
Autoridad ambiental regional | CAR Provincial Sabana Centro |
Área ocupada o afectada en territorios protegidos ambientalmente | No se encuentra en zonas protegidas ambientalmente |
Política municipal o distrital | El Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Sopó, define evitar la apertura de nuevas minas, canteras, gravilleras y otras actividades para la explotación de materiales de construcción, en el marco de promover el desarrollo sostenible del municipio |
Política departamental | Fortalecer la capacidad administrativa y empresarial del sector minero, con estrategias integrales de formalización, tecnificación, manejo del riesgo y emprendimiento, a través de alianzas con entidades públicas y privadas. |
Política nacional | Se encontraba fuera de la zona compatible con la minería de la resolución 1197 de 2004. La Ley 685 de 2001 (Código de Minas), con la certificación del sector como de utilidad pública e interés social que permite las expropiaciones. Plan Nacional de Desarrollo Minero 2019: incremento de la exploración geológica. Ley 1450 de 2011 (PND 2010-2014): minerales de interés estratégico y delimitación de áreas. |
Fuentes | CAR Expediente 800. PDD Cundinamarca |
Economico y social - Actores locales
Practicas culturales sobresalientes (Definición general) | Sin información |
Arreglos productivos locales (Descripción sistemas productivos, economicas locales) | La explotación toma agua del acueducto veredal El Chuscal. Explotación en zona residencial |
Programa de participación desde el proyecto. | Sin información |
Actores locales (nombre y caracter) | 1. Comisión de derechos humanos (2007), 2. Procuraduría general de la Nación (2009), 3. Personería municipal de Sopó (2011), 4. Subsecretaria de Planeación y urbanismo -CLOPAD Sopó (2011), 5.JAC El Chuscal (2011) |
Descripción (Posición frente al proyecto de gran impacto aprobación, apoyo, desaprobación) | Desaprobación |
Demandas (Acciones emprendidas o pliegos de peticiones por parte de actores locales) | Derecho de petición |
Aportes relacionados con una lectura ambiental. (Enfocada en la mirada del actor /Aportes priorización) | Exigencias en acceso de agua (acueducto -infraestructura local). |
Lectura del territorio (Aportes priorización) descripción breve de conflictos. | Se presenta quejas de terceros. Se presenta conflictos evidente. Además de tomar agua del acueducto , que luego de su caducidad siguió explotando incurriendo en perjuicios ambientales que afectan a más de 30 familias en el área de influencia (amenazas de derrumbes, taponamiento de la vía y de vallado finca La Armería que evacua aguas de la vía) |
Jurídico
Jurisdicción | CAR Provincial Sabana Centro |
Intervención | Res. 00049/00: Se acepta e impone el PMRRA por 8 años. Res. 295/04: Se inicia trámite administrativo sancionatorio por incumplimiento del PMRRA. Concepto técnico 837/05: Se establece que el titulo no está ubicado en una zona compatible con la minería por tal razón debe implementarte el PMRRA se dan 3 años más con posibilidad de prórroga de 12 meses y se limita la actividad minera de forma específica. Res. 10900141/03: Se declara caducidad del contrato de concesión mediana minería. Res. 1548/09: Se declara la terminación de la Res. 049/00: Se cumple con la implementación del PMRRA se levanta la suspensión. Auto 418/11: No se acepta el informe de avance del PMRRA presentado |
Hallazgos Licencia Ambiental | Hay licencia ambiental pero no se especifica cuando fue otorgada |
Plan de Manejo de Ambiental | PMRRA: se presenta la actualización solicitada por la CAR en 2008. |
Evaluación del estudio de Impacto Ambiental | Sin información |
Desarrollo o no audiencia pública ambiental. | Sin información |
Existe plan de viabilidad Concesión |
Sin información |
Permisos de aguas | Res. 295/04: Solicita la presentación de programa de control y tratamiento de aguas residuales domésticas. |
Termino de concesión (de aguas) | Sin información |
Mecanismos de participación ciudadana | Sin información |
conflictos identificados | La comunidad en torno a la cantera a manifestado preocupación por el riesgo en torno a la actividad y frente al cumplimiento deficiencia del PMRRA |
¿Las fuentes objeto de concesión han sido reglamentadas o registradas? | Sin información |
Ambiental
Ubicación del proyecto en microcuenca | El proyecto no hace presencia en ninguna de las micrcuencas PCCP. Se ubica en la vereda Patio Bonito jurisdicción del municipio de Nemocón |
Elementos fisicos y quimicos (estresores ambientales) | Sin información |
elementos ecológicos expuestos a contaminantes | Se realizaron alteraciones de las condiciones edafológicas que le dan sustento a la capa vegetal. Se produjeron afectaciones del paisaje |
atributos ecológicos | Sin información |