Información general
Nombre del proyecto (COD_EXP) | 19109 |
COD_RMN | GEXF-07 |
Fecha Inicio | 1997-03-18 |
Fecha terminación | Duración total de 20 años |
Clase | Titulo |
Modalidad de contrato | LICENCIA DE EXPLOTACION |
Mineral(es) | ARCILLA |
Fase o estado actual | Labor de restauración |
Departamento(s) | Cundinamarca |
Municipio(s) | Nemocón – Cogua |
Vereda | Patio Bonito |
Área metros | 20109,6875 |
Empresarial
Monto | Sin información |
Financiador | Sin información |
Empresarios (ONG) | (9000373199) GRES LA FONTANA LTDA. Juan Bautista Velásquez Prieto CC. 3264356 de Zipaquirá |
Operador (es) | Sin información |
Articulación con otros actores locales | En 2006 se dio la cesión de Luis Guillermo Rodríguez sobre todos los derechos de la licencia de explotación a favor de la sociedad Gres de La Fontana. Luis Guillermo Rodríguez había recibido la cesión de derechos de Juan Bautista Velásquez Prieto representante de la Ladrillera El Porvenir. |
Articulación con otros actores internacionales | Sin información |
Fuentes | CAR Expediente 6468 |
Institucional
Autoridad ambiental regional | CAR Provincial Sabana Centro |
Área ocupada o afectada en territorios protegidos ambientalmente | No se encuentra en zonas protegidas ambientalmente |
Política municipal o distrital | La resolución 222 de 1994 declara parte del territorio de Nemocón y Cogua, dentro de la zona A compatible con la minería. Patio Bonito es zona minera según el EOT municipal y PDM de Nemocón |
Política departamental | Fortalecer la capacidad administrativa y empresarial del sector minero, con estrategias integrales de formalización, tecnificación, manejo del riesgo y emprendimiento, a través de alianzas con entidades públicas y privadas. |
Política nacional | La Ley 685 de 2001 (Código de Minas), con la certificación del sector como de utilidad pública e interés social que permite las expropiaciones. Plan Nacional de Desarrollo Minero 2019: incremento de la exploración geológica. Ley 1450 de 2011 (PND 2010-2014): minerales de interés estratégico y delimitación de áreas. |
Fuentes | CAR Expediente 6468. PDD Cundinamarca |
Economico y social - Actores locales
Prácticas culturales sobresalientes (Definición general) | Sin información |
Arreglos productivos locales (Descripción sistemas productivos, economicas locales) | No se presenta sobreposición con la Zona de Reserva Forestal Cuenca Alta del Río Bogotá. Presencia de pastos, Presencia de hornos artesanales |
Programa de participación desde el proyecto. | No |
Actores locales (nombre y caracter) | 1. Ciudadano (2006) |
Descripción (Posición frente al proyecto de gran impacto aprobación, apoyo, desaprobación) | 1. Desaprobación |
Demandas (Acciones emprendidas o pliegos de peticiones por parte de actores locales) | 1. Derecho de petición |
Aportes relacionados con una lectura ambiental. (Enfocada en la mirada del actor /Aportes priorización) | 1. Exigencias relacionadas con contaminación de aire |
Lectura del territorio (Aportes priorización) descripción breve de conflictos. | Se presentan reclamaciones de terceros. No presenta conflicto evidente, pero el afectado solicita de visita técnica para verificar alta contaminación de aire, que afecta la salud de la familia que vive al frente de las chimeneas. Explotación inadecuada, anti técnica, sin manejo de aguas. No cuenta con permisos de emisiones atmosféricas. Segundo frente de trabajo en abandono, que se está repoblando de manera natural con pastos kikuyo. Hay escasez de flora y fauna. Se prohíben actividades hasta no renovar licencia, ni adecuar acorde a PMA.(2015) |
Jurídico
Jurisdicción | CAR-Sabana Centro |
Intervención | Plan manejo ambiental |
Hallazgos Licencia Ambiental | No se exige LA |
Plan de Manejo de Ambiental | Se presentó PMA , en 2012 se dio por terminada la viabilidad ambiental, y para enero de 2015 se solicitan medidas ambientales y suspensión de actividades. |
Evaluación del estudio de Impacto Ambiental | Se lleva a cabo mediante informes y visitas. |
Desarrollo o no audiencia pública ambiental. | Sin mención |
Existe plan de viabilidad Concesión |
Sin Mención |
Permisos de aguas | Sin mención |
Termino de concesión (de aguas) | Sin información |
Mecanismos de participación ciudadana | Derecho de petición- Queja por contaminación de aire y afectación directa a la salud. |
conflictos identificados | Actividades sin permisos ambientales. |
¿Las fuentes objeto de concesión han sido reglamentadas o registradas? | Sin Información |
Ambiental
Ubicación del proyecto en microcuenca | El proyecto no hace presencia en ninguna de las microcuencas PCCP. Se ubica en la vereda Patio Bonito jurisdicción del municipio de Nemocón |
Elementos fisicos y quimicos (estresores ambientales) | Cuenta con 2 hornos de fuego dormido inactivo y 1 activos. Los cuales usan 12 toneladas de carbón mineral por mes y generan emisiones tales como de dióxidos de azufre SO2, Óxidos de nitrógeno, Haluros como ácido clorhídrico, y ácido fluorhídrico. No Cuenta con zanjas de captación de aguas de escorrentía por lo cual se generan surcos de escorrentía. |
elementos ecológicos expuestos a contaminantes | Se realizaron alteraciones de las condiciones edafológicas que le dan sustento a la capa vegetal. Se produjeron afectaciones del paisaje y alteraciones de los ciclos hidrológicos |
atributos ecológicos | Se observa la destrucción del hábitat para las especies faunísticas No se observan posesos de reforestación antrópica si la colonización de algunas especies arbustivas y de pastos. Destrucción del habitad de especies nativas, afectación de los ciclos y componentes de alimentación, migración y reproducción perdida de la biodiversidad asociada. |