Información general
Nombre del proyecto (COD_EXP) | 2001-761-756 Tramite: Plan de Manejo-cierre y restauración ambiental |
COD_RMN | Sin información |
Fecha Inicio | 11/09/2002 |
Fecha terminación | Sin información |
Clase | Sin información |
Modalidad de contrato | Sin información |
Mineral(es) | Escombrera – Relleno Sanitario |
Fase o estado actual | Seguimiento al retiro de escombros y solicitud de un Plan de Manejo Ambiental que cumpla con los parámetros establecidos por la CAR Bogotá- La Calera |
Departamento(s) | Cundinamarca |
Municipio(s) | La Calera |
Vereda | Aurora Alto |
Área Has. | Los Laureles |
Fuentes | CAR Expediente 756 |
Empresarial
Monto | Sin información |
Financiador | Sin información |
Empresarios (ONG) | (C.C. 2’856.284 )José Vicente Junca, propietario del predio Los Laureles |
Operador (es) | Sin información |
Articulación con otros actores locales | Sin información |
Articulación con otros actores internacionales | Sin información |
Fuentes | CAR Expediente 756 |
Institucional
Autoridad ambiental regional | CAR Regional La Calera-Bogotá |
Área ocupada o afectada en territorios protegidos ambientalmente | Predio Los Laureles — Viviendas ubicadas en la vereda que, en tiempos de lluvia, se han visto afectados por deslizamientos |
Política nacional | La Ley 685 de 2001 (Código de Minas), con la certificación del sector como de utilidad pública e interés social que permite las expropiaciones. Plan Nacional de Desarrollo Minero 2019: incremento de la exploración geológica. Ley 1450 de 2011 (PND 2010-2014): minerales de interés estratégico y delimitación de áreas. |
Fuentes | CAR Expediente 756 |
Economico y social - Actores locales
Prácticas culturales sobresalientes | Sin información |
Arreglos productivos locales y sobre posición con otro tipo de territorialidades | Tierras para agro sistemas intensivos en áreas mecanizables con restricciones ambientales severas. Monocultivo |
¿Existe desde el proyecto un programa de participación local? | No |
Actores locales (Participantes) | Ciudadano Individual |
Posición del actor local frente al proyecto de gran impacto | Desaprobación |
Acciones emprendidas por parte de actores locales | Derecho de petición |
Aportes relacionados con una lectura ambiental. (Enfocada en la mirada del actor) | disposición de escombros 4 noviembre de 2008 |
Lectura del territorio (Aportes priorización) descripción breve de conflictos. | Tema escombros, procesos de reparación. IMPACTO VISUAL. |
Jurídico
Jurisdicción | CAR |
Intervención | Res. 3390/83: CAR ordena suspensión inmediata de explotación de arena. Res. 1239/85: CAR concede permiso de explotación comercial de arena. Res. 0312/98: se impone medida preventiva al prohibirse ingresar escombros al predio. Auto 421/06: CAR ordena iniciar actividades de cierre. Auto 967/11: se inicia trámite administrativo sancionatorio ambiental. Informe técnico 0027/05: Se están realizando actividad de disposición de escombros en parte del predio. Auto 0497/2015: Se solicita al titular abstenerse continuar con la disposición de escombros en el predio y se le solicita entregar PMA |
Hallazgos Licencia Ambiental | No ha sido otorgada. |
Plan de Manejo de Ambiental | Sin información |
Evaluación del estudio de Impacto Ambiental | Sin información |
Desarrollo o no audiencia pública ambiental. | Sin información |
Existe plan de viabilidad Concesión |
Sin información |
Permisos de aguas | Sin información |
Termino de concesión (de aguas) | Sin información |
Mecanismos de participación ciudadana | Sin información |
Conflictos identificados | Se está realizando actividad de manejo de escombros en el predio sin permiso. |
¿Las fuentes objeto de concesión han sido reglamentadas o registradas? | Sin información |
Ambiental
Ubicación del proyecto en microcuenca | Microcuenca del Río Cuevas (Salitre) y llega al Río Neusa |
Elementos físicos y químicos (estresores ambientales) | Vertimientos, residuos sólidos, inestabilidad del terreno, sedimentos |
Elementos ecológicos expuestos a contaminantes | Agua de escorrentía, inestabilidad de suelos, pérdida de vegetación, contaminación de fuentes hídricas, erosión y sedimentos |
Atributos ecológicos | Alteración paisaje, cambio propiedades fisicoquímicas del agua, desequilibrio ecológico y vegetación. |