Información general
Nombre del proyecto (COD_EXP) | 20846 |
COD_RMN | GGPM-02 |
Fecha Inicio | 1997-07-10 |
Fecha terminación | 2033 |
Clase | Título |
Modalidad de contrato | CONTRATO DE CONCESION (D 2655) |
Mineral(es) | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN |
Fase o estado actual | Activo a 2015 en Ejecución. |
Departamento(s) | Cundinamarca |
Municipio(s) | Junin – Gacheta |
Vereda | Tualá |
Área en metros | 33125 |
Fuentes | Corpoguavio Expediente 5518. Catastro Minero Colombiano |
Empresarial
Monto | Sin información |
Financiador | Sin información |
Empresarios (ONG) | (8320007432) TRITURADOS PLAYA HOLGUIN LTDA. Representante legal: Oscar Jacinto Mendez Briceño (11405435 de Caqueza) |
Operador (es) | Sin información |
Articulación con otros actores locales | Fernando Garzón Aguilar (79289467) representante legal de Fundación Colombiana de Ecología y Medio Ambiente -ONG- (80900839) planteó intervenir en el proceso administrativo ambiental que adelantó Corpoguavio con el auto 433 del 6 de agosto de 2008 |
Articulación con otros actores internacionales | Sin información |
Fuentes | Corpoguavio Expediente 5518 |
Institucional
Autoridad ambiental regional | Corpoguavio |
Área ocupada o afectada en territorios protegidos ambientalmente | Cauce Río Guavio |
Política municipal o distrital | Gestión de un proyecto ambiental para el desarrollo minero |
Política departamental | Fortalecer la capacidad administrativa y empresarial del sector minero, con estrategias integrales de formalización, tecnificación, manejo del riesgo y emprendimiento, a través de alianzas con entidades públicas y privadas. |
Política nacional | La Ley 685 de 2001 (Código de Minas), con la certificación del sector como de utilidad pública e interés social que permite las expropiaciones. Plan Nacional de Desarrollo Minero 2019: incremento de la exploración geológica. Ley 1450 de 2011 (PND 2010-2014): minerales de interés estratégico y delimitación de áreas. |
Fuentes | PDM Junin. EOT Junín, Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres Junín, PDD Cundinamarca |
Economico y social - Actores locales
Pácticas culturales sobresalientes | Mediana minería |
Arreglos productivos locales | Sin información |
Actores locales | Sin información |
Descripción | Sin información |
Demandas | Sin información |
Aportes priorización | Sin información |
Lectura del territorio | Sin información |
Caracterización acción de carácter ambiental | No se presentan quejas de terceros, no se presentan conflictos evidentes |
Jurídico
Jurisdicción | Corpoguavio |
Intervención | Fiscalización Integral de títulos mineros |
Hallazgos Licencia Ambiental | No existe licencia ambiental. Existe contrato de concesión No. 20846, para la explotación de materiales de construcción por el término de 30 años. |
Plan de Manejo de Ambiental | El titular allegó plan de trabajos y obras, frente al cual mediante el concepto técnico No.2663 del 11 de diciembre de 2014 se requirió a la autoridad ambiental para que se pronuncie frente al documento allegado. |
Evaluación del estudio de Impacto Ambiental | Se ha realizado mediante visitas y seguimiento técnico. |
Desarrollo o no audiencia pública ambiental. | No |
Existe plan de viabilidad Concesión |
Sin información |
Permisos de aguas | No aplica |
Término de concesión | No aplica |
Mecanismos de participación ciudadana | Ninguno |
Conflictos identificados | Ninguno |
¿Las fuentes objeto de concesión han sido reglamentadas o registradas? | No aplica |
Ambiental
Ubicación del proyecto en microcuenca | Río Guavio |
Elementos fisicos y quimicos (estresores ambientales) | Inestabilidad de sustrato, erosión hídrica, alteración del cauce del río, formación de cárcavas, arrastre de sedimentos, captación de agua |
Elementos ecológicos expuestos a contaminantes | Cuerpos de agua por alteración de propiedades físicas y químicas |
Atributos ecológicos | Paisaje, vegetación, agua |