Información general
Nombre del proyecto (COD_EXP) | 3871 |
COD_RMN | EARJ-01 |
Fecha Inicio | 1981-05-03 |
Fecha terminación | 25/05/2009 se prorrogó hasta el 25/12/2039 |
Clase | Titulo |
Modalidad de contrato | CONTRATO DE CONCESION (3871) |
Mineral(es) | ARCILLOLITAS |
Fase o estado actual | Activo. La CAR está solicitando Plan de manejo ambiental. |
Departamento(s) | Cundinamarca |
Municipio(s) | Nemocón |
Vereda | Astorga |
Área metros | 675917,5625 |
Empresarial
Monto | Sin información |
Financiador | Sin información |
Empresarios (ONG) | (8909001207) SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. Juan David Charriaga G CC. 79’559.378 cel. 3002124000 |
Operador (es) | Sin información |
Articulación con otros actores locales | Se relaciona con los títulos mineros 2187 (Placa DFEA-01), 9098 (placa FANO-01), 3871 (Placa EARJ-01), 13101 (Placa FJKB-01) 22212 (placa GIKC-01) y 13549 (placa FIOI-02). Inicialmente la explotación minera era de caolín y estaba siendo ejecutada por Azulejos y cerámicos Corona |
Articulación con otros actores internacionales | Sin información |
Fuentes | CAR Expediente 707 |
Institucional
Autoridad ambiental regional | CAR Provincial Sabana Centro |
Área ocupada o afectada en territorios protegidos ambientalmente | No se encuentra en zonas protegidas ambientalmente |
Política municipal o distrital | La resolución 222 de 1994 declara parte del territorio de Nemocón, dentro de la zona A compatible con la minería. Astorga NO aparece como zona minera según el EOT municipal |
Política departamental | Fortalecer la capacidad administrativa y empresarial del sector minero, con estrategias integrales de formalización, tecnificación, manejo del riesgo y emprendimiento, a través de alianzas con entidades públicas y privadas. |
Política nacional | La Ley 685 de 2001 (Código de Minas), con la certificación del sector como de utilidad pública e interés social que permite las expropiaciones. Plan Nacional de Desarrollo Minero 2019: incremento de la exploración geológica. Ley 1450 de 2011 (PND 2010-2014): minerales de interés estratégico y delimitación de áreas. Se ubica dentro de la zona compatible con minería resolución 222 de 1994 |
Fuentes | CAR Expediente 707. PDD Cundinamarca |
Economico y social - Actores locales
Prácticas culturales sobresalientes (Definición general) | Sin información |
Arreglos productivos locales (Descripción sistemas productivos, economicas locales) | El proyecto se encuentra en zonas compatibles con Minería. No se presenta sobre posición con la Zona de Reserva Forestal Cuenca Alta del Río Bogotá |
Programa de participación desde el proyecto. | Sin información |
Actores locales (nombre y caracter) | Sin información |
Descripción (Posición frente al proyecto de gran impacto aprobación, apoyo, desaprobación) | Sin información |
Demandas (Acciones emprendidas o pliegos de peticiones por parte de actores locales) | Sin información |
Aportes relacionados con una lectura ambiental. (Enfocada en la mirada del actor /Aportes priorización) | Sin información |
Lectura del territorio (Aportes priorización) descripción breve de conflictos. | No se presentan quejas de terceros. No se presentan conflictos evidentes. Se le requiere PMA, dado a que la explotación es de más de 40 años, previa al código de recursos naturales (dec2811 de 1974) (CAR 2014) |
Jurídico
Jurisdicción | CAR Sabana Centro |
Intervención | Trámite PMA Plan Manejo Ambiental |
Hallazgos Licencia Ambiental | No requiere licencia ambiental por tratarse de un contrato inscrito en catastro minero antes de la entrada en vigencia de la ley 99 del 93. El contrato se inscribió en junio de 1990 , por ende CAR aplica D.2811 del 74 y D.1753 de 1994 |
Plan de Manejo de Ambiental | Se exige PMA, se excluye la necesidad de presentar PMRRA (Plan de manejo recuperación y restauración ambiental), por estar realizando actividades en zonas compatibles con la actividad minera y encontrarse en régimen de transición. Sin embargo se presenta PMRRA , aun así se acepta este y se ajusta el tramite al cambio normativo. Se entiende haberse hecho el pago del PMA aun cuando se realizo para PMRRA , se toma como PMA y se presenta complemento de este ultimo. |
Evaluación del estudio de Impacto Ambiental | CAR solicita PMA |
Desarrollo o no audiencia pública ambiental. | No se desarrolló |
Existe plan de viabilidad Concesión |
Sin información |
Permisos de aguas | No se solicitan |
Termino de concesión (de aguas) | Sin información |
Mecanismos de participación ciudadana | Ninguno |
conflictos identificados | Ninguno, las actividades se desarrollan fuera de la zona de reserva de la cuenca alta del rio Bogotá. |
¿Las fuentes objeto de concesión han sido reglamentadas o registradas? | No se concesionan fuentes, sin embargo en PMA se hace referencia al acueducto veredal sucuneta y Zipaquirá para el suministro de agua en las veredas aledañas al proyecto. |
Ambiental
Ubicación del proyecto en microcuenca | El proyecto no hace presencia en ninguna de las microcuencas PCCP. Se ubica en la vereda Patio Bonito jurisdicción del municipio de Nemocón |
Elementos fisicos y quimicos (estresores ambientales) | Sin información |
elementos ecológicos expuestos a contaminantes | Se realizaron alteraciones de las condiciones edafológicas que le dan sustento a la capa vegetal. Se produjeron afectaciones del paisaje |
atributos ecológicos | Sin información |