Información general
Nombre del proyecto (COD_EXP) | 4732 |
COD_RMN | ECVI-02 |
Fecha Inicio | 1966-11-07 |
Fecha terminación | Duración total de 23 años |
Clase | Titulo |
Modalidad de contrato | Concesión minera |
Mineral(es) | ARENAS Y ARCENISCAS |
Fase o estado actual | Se inicia proceso de administrativo contra el Sr. Álvaro Carrillo por explotación minera ilegal e indebida después de la presentación Plan de Manejo, Restauración y Recuperación Ambiental – PMRRA |
Departamento(s) | Bogotá |
Municipio(s) | Localidad Usme |
Vereda | Vereda Olarte. Predio Los Volcanes |
Área metros | 1175312,5 |
Empresarial
Monto | Sin información |
Financiador | Sin información |
Empresarios (ONG) | (860.049.357-6) SOCIEDAD MINERA SANTA MARTA. Representante Legal Álvaro Carrillo. Apoderada Adriana Martínez Villegas. Oficina calle 95 No. 11-51 ofic. 504. teléfono 6160817. |
Operador (es) | Sin información |
Articulación con otros actores locales | Sin información |
Articulación con otros actores internacionales | Sin información |
Fuentes | CAR EXPEDIENTE 63 |
Institucional
Autoridad ambiental regional | CAR Provincial LA Calera-Bogotá |
Área ocupada o afectada en territorios protegidos ambientalmente | No se encuentra en zonas protegidas ambientalmente |
Política municipal o distrital | Hace parte de las áreas de suspensión de actividad minera por pertenecer a la zona V de la localidad de Usme a excepción que se encuentre cobijado dentro del Parque Minero Industrial de Usme del componente urbano |
Política departamental | Cuando los títulos mineros fueron obtenidos por particulares dentro del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital antes de la declaración de las mismas y conforme a la normatividad vigente, priman sobre el régimen de usos de éstas. Por tanto los titulares deben presentar, ante la autoridad ambiental competente, los respectivos planes de recuperación, restauración y el Plan de Manejo del Área. La mayoría de los títulos mineros deben encontrarse dentro de lo que se estableció como Parque Minero Industrial (POT 2004 Artículo 354) desde que cuenten con las correspondientes licencias ambientales. Si la mina se encuentra fuera de un Parque Minero Industrial y tiene el permiso vigente, puede terminarlo pero la administración distrital solicitará al ministerio de minas no prorrogar los proyectos. (POT 2004 Artículo 356) |
Política nacional | La Ley 685 de 2001 (Código de Minas), con la certificación del sector como de utilidad pública e interés social que permite las expropiaciones. Plan Nacional de Desarrollo Minero 2019: incremento de la exploración geológica. Ley 1450 de 2011 (PND 2010-2014): minerales de interés estratégico y delimitación de áreas. |
Fuentes | CAR EXPEDIENTE 63. Plan de Gestión Ambiental Distrito Capital 2008-2038. POT Bogotá 2004 |
Economico y social - Actores locales
Prácticas culturales sobresalientes (Definición general) | Sin información |
Arreglos productivos locales (Descripción sistemas productivos, economicas locales) | Zonas cultivadas principalmente de cilantro, arveja, papa. Eucaliptos. |
Programa de participación desde el proyecto. | No |
Actores locales (nombre y caracter) | Sin información |
Descripción (Posición frente al proyecto de gran impacto aprobación, apoyo, desaprobación) | Sin información |
Demandas (Acciones emprendidas o pliegos de peticiones por parte de actores locales) | Sin información |
Aportes relacionados con una lectura ambiental. (Enfocada en la mirada del actor /Aportes priorización) | Sin información |
Lectura del territorio (Aportes priorización) descripción breve de conflictos. | No se presentan quejas de terceros. No presenta conflictos evidentes con actores locales. |
Jurídico
Jurisdicción | CAR Provincial LA Calera-Bogotá |
Intervención | Res. 3707/83: CAR autoriza construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales, para extracción de arenas. Informe técnico 1240/11: Se establece que se ha realizado actividad minera ilegal en el predio al igual que predios vecinos pero actualmente se encuentra inactivo. |
Hallazgos Licencia Ambiental | No hay licencia ambiental |
Plan de Manejo de Ambiental | PMRRA es presentado en 2008 |
Evaluación del estudio de Impacto Ambiental | Sin información |
Desarrollo o no audiencia pública ambiental. | Sin información |
Existe plan de viabilidad Concesión |
Sin información |
Permisos de aguas | Sin información |
Termino de concesión (de aguas) | Sin información |
Mecanismos de participación ciudadana | Sin información |
conflictos identificados | Se realizó actividad minera de forma ilegal se presentó PMRRA en 2008 no hay información sobre como este se esta implementado. |
¿Las fuentes objeto de concesión han sido reglamentadas o registradas? | Sin información |
Ambiental
Ubicación del proyecto en microcuenca | Río Tunjuelo |
Elementos fisicos y quimicos (estresores ambientales) | Vertimiento de residuos, sedimentos e Inertes y erosión. |
elementos ecológicos expuestos a contaminantes | Vegetación, suelo y fauna. |
atributos ecológicos | Paisaje y agua |