Información general
Nombre del proyecto (COD_EXP) | Arenera “Campo Alegre” |
COD_RMN | Sin información |
Fecha Inicio | Sin información |
Fecha terminación | Sin información |
Clase | Sin información |
Modalidad de contrato | Sin información |
Mineral(es) | Materiales de construcción y arcillas o minerales industriales no metálicos |
Fase o estado actual | Activo – visita de la Car para seguimiento y control, denuncias de la comunidad por los escombros de la mina |
Departamento(s) | Cundinamarca |
Municipio(s) | La Calera |
Vereda | Aurora Alta |
Área Has. | Sin información |
Fuentes | CAR Expediente 26407 |
Empresarial
Monto | Sin información |
Financiador | Sin información |
Empresarios (ONG) | Gustavo Núñez – representante Legal / Jorge Gómez |
Operador (es) | Sin información |
Articulación con otros actores locales | Sin información |
Articulación con otros actores internacionales | Sin información |
Fuentes | CAR Expediente 26407 |
Institucional
Autoridad ambiental regional | CAR Regional La Calera-Bogotá |
Área ocupada o afectada en territorios protegidos ambientalmente | No se encuentra en zonas protegidas ambientalmente |
Política nacional | La Ley 685 de 2001 (Código de Minas), con la certificación del sector como de utilidad pública e interés social que permite las expropiaciones. Plan Nacional de Desarrollo Minero 2019: incremento de la exploración geológica. Ley 1450 de 2011 (PND 2010-2014): minerales de interés estratégico y delimitación de áreas. |
Fuentes | CAR Expediente 26407 |
Economico y social - Actores locales
Prácticas culturales sobresalientes | Sin información |
Arreglos productivos locales y sobre posición con otro tipo de territorialidades | No se encuentra en zonas compatibles con la minería. Tierras para agro sistemas intensivos en áreas mecanizables con restricción ambiental severa. Depósito de relleno antrópico. |
¿Existe desde el proyecto un programa de participación local? | No |
Actores locales (Participantes) | Ciudadano Individual (2012) |
Posición del actor local frente al proyecto de gran impacto | Desaprobación |
Acciones emprendidas por parte de actores locales | Derecho de petición |
Aportes relacionados con una lectura ambiental. (Enfocada en la mirada del actor) | Se presenta la continuación de extracción en el tiempo. |
Lectura del territorio (Aportes priorización) descripción breve de conflictos. | Disposición de escombros. |
Jurídico
Jurisdicción | CAR |
Intervención | Auto DRZ 000635/98: se solicita Plan de Restauración geomorfolica y ambiental para explotación minera. Concepto técnico OTSNYA 1176/04: se recomienda complementar PMRA y suspender actividades de extracción minera y disposición de materiales de excavación y escombros. Auto OBDC 0843712: se ordena abrir expediente sancionatorio. Informe técnico 1349/2014: La visita no fue atendida por nadie, no hay actividad minera reciente, se solicita retirar escombros y residuos del predio. |
Hallazgos Licencia Ambiental | No ha sido otorgada. |
Plan de Manejo de Ambiental | Sin información |
Evaluación del estudio de Impacto Ambiental | Sin información |
Desarrollo o no audiencia pública ambiental. | Sin información |
Existe plan de viabilidad Concesión |
Sin información |
Permisos de aguas | Sin información |
Termino de concesión (de aguas) | Sin información |
Mecanismos de participación ciudadana | Sin información |
Conflictos identificados | Está pendiente manejo de desechos y escombros. |
¿Las fuentes objeto de concesión han sido reglamentadas o registradas? | Sin información |
Ambiental
Ubicación del proyecto en microcuenca | Quebrada San Cristóbal |
Elementos físicos y químicos (estresores ambientales) | Asombros, uso de sustancias aceitosas, residuos sólidos, inestabilidad de taludes, sedimentos, remoción en masa, arrastre de sedimentos por escorrentía superficial |
Elementos ecológicos expuestos a contaminantes | Morfología de suelos, cobertura vegetal, |
Atributos ecológicos | Ecosistemas acuáticos, vegetación, fauna, paisaje |