Información general
Nombre del proyecto (COD_EXP) | Cantera San Benito |
COD_RMN | Sin información |
Fecha Inicio | 1996-02-19 |
Fecha terminación | En Plan de recuperación ambiental |
Clase | Plan de recuperación ambiental |
Modalidad de contrato | Sin información |
Mineral(es) | Materiales de construcción |
Fase o estado actual | En plan de recuperación ambiental. Recuperado |
Departamento(s) | Bogotá |
Municipio(s) | Bogotá- Usme |
Vereda | El Destino |
Área Has. | Sin información |
Fuentes | CAR Expediente 7863 |
Empresarial
Monto | Sin información |
Financiador | Sin información |
Empresarios (ONG) | Adolfo Delgado Ocampo 18’596.351 de Bogotá (Fallecido) |
Operador (es) | Sin información |
Articulación con otros actores locales | Sin información |
Articulación con otros actores internacionales | Sin información |
Fuentes | CAR Expediente 7863 |
Institucional
Autoridad ambiental regional | CAR Regional La Calera-Bogotá |
Área ocupada o afectada en territorios protegidos ambientalmente | Páramo y zona de ronda del rio Curubital principal fuente del embalse La Regadera . Se presentó demanda ante Fiscalía y se suspendió extracción. |
Política nacional | Zona de reserva forestal protectora productora de la Cuenca Alta del rio Bogotá. La Ley 685 de 2001 (Código de Minas), con la certificación del sector como de utilidad pública e interés social que permite las expropiaciones. Plan Nacional de Desarrollo Minero 2019: incremento de la exploración geológica. Ley 1450 de 2011 (PND 2010-2014): minerales de interés estratégico y delimitación de áreas. |
Fuentes | CAR Expediente 7863 |
Economico y social - Actores locales
Prácticas culturales sobresalientes | Sin información |
Arreglos productivos locales y sobre posición con otro tipo de territorialidades | Zona de Reserva Forestal Protectora, Productora de la cuenca alta del rio Bogotá. Tierras para agro sistemas pecuarios en áreas mecanizarles con restricciones ambientales severas. Sobre amenaza relativa por fenómenos de remoción de masa. No se encontró ningún tipo de actividad. Cobertura vegetal, pastos (Ganado), árboles y arbustos. |
¿Existe desde el proyecto un programa de participación local? | No |
Actores locales (Participantes) | DAMA (1996) JAC y vecinos del sector (2007) |
Posición del actor local frente al proyecto de gran impacto | Desaprobación Desaprobación |
Acciones emprendidas por parte de actores locales | Derechos de petición |
Aportes relacionados con una lectura ambiental. (Enfocada en la mirada del actor) | Relacionadas con daño de carácter ecológico. |
Lectura del territorio (Aportes priorización) descripción breve de conflictos. | Zonas actualmente en buen estado, sin presencia de explotación. |
Jurídico
Jurisdicción | CAR |
Intervención | Oficio 1847/96: Se solicita a la CAR informar sobre la exploración con fines de explotación minera de materiales de construcción que se adelanta. Informe CAR-DSC/96: la CAR recomienda suspender toda actividad de excavación en el predio y devolver a su estado normal la ronda de protección del Río Curubital. Auto DRL.258/97: la CAR solicita al titular PMRRA. Concepto técnico 531/98: el DAMA afirma que en el predio se está adelantando explotación de material de arrastre de rio. Auto 1073/97: se inicia trámite administrativo sancionatorio. Res. 1740/97: CAR ordena suspensión inmediata de actividades de explotación. Memorando CAR DCA E 353/98: CAR prohíbe actividad minera. Res. 469/99: CAR declara al titular infractor de normas ambientales por continuar realizando explotación continua. Auto OBDC 096/09: El titular esta implementado el PMRRA la CAR lo solicita para entregar información adicional. Informe técnico DRBC-1353/2014: Nadie atiende la visita y no se observa actividad, el terreno de encuentra en buenas condiciones de reconformación, se recomiendo archivar expediente. |
Hallazgos Licencia Ambiental | No ha sido otorgada. |
Plan de Manejo de Ambiental | Sin información |
Evaluación del estudio de Impacto Ambiental | Sin información |
Desarrollo o no audiencia pública ambiental. | Sin información |
Existe plan de viabilidad Concesión |
Sin información |
Permisos de aguas | Sin información |
Termino de concesión (de aguas) | Sin información |
Mecanismos de participación ciudadana | Sin información |
Conflictos identificados | Sin mención |
¿Las fuentes objeto de concesión han sido reglamentadas o registradas? | Sin información |
Ambiental
Ubicación del proyecto en microcuenca | Río Tunjuelo |
Elementos físicos y químicos (estresores ambientales) | Emisión de partículas |
Elementos ecológicos expuestos a contaminantes | Alteración de la estructura del suelo y vegetación |
Atributos ecológicos | Paisaje, disponibilidad hídrica |