Información general
Nombre del proyecto (COD_EXP) | ELB-111 |
COD_RMN | ELB-111 |
Fecha Inicio | 2007-05-17 |
Fecha terminación | 16-05-2037 |
Clase | Titulo |
Modalidad de contrato | CONTRATO DE CONCESION (L 685) |
Mineral(es) | MATERIALES DE CONSTRUCCION |
Fase o estado actual | Sin información |
Departamento(s) | Bogotá |
Municipio(s) | Bogotá |
Vereda | Sin información |
Área metros | 968654,2394 |
Empresarial
Monto | Sin información |
Financiador | Sin información |
Empresarios (ONG) | (13840712) LUIS FERNANDO CARDOZO RODRIGUEZ de Bucaramanga |
Operador (es) | Sin información |
Articulación con otros actores locales | Título solicitado por Angélica Martínez Cañón (52024343). Se hizo cesión del 100% en 2008 a favor de Luis Fernando Cardozo. En 2011 se informa de cesión de derechos del 50% a la empresa CI Min especial y CIA S en C representada por Gerardo Torres Medina pero no se registró si se hizo como tal. En 2011 se da cesión del 100% a Luis Fernando Cardozo Londoño (1032445053) |
Articulación con otros actores internacionales | Sin información |
Fuentes | Agencia Nacional Minera |
Institucional
Autoridad ambiental regional | Secretaria Distrital de Ambiente CAR Provincial La Calera-Bogotá |
Área ocupada o afectada en territorios protegidos ambientalmente | No se encuentra en zonas protegidas ambientalmente |
Política municipal o distrital | Hace parte de las áreas de suspensión de actividad minera por pertenecer a la zona V de la localidad de Usme a excepción que se encuentre cobijado dentro del Parque Minero Industrial de Usme del componente urbano |
Política departamental | Cuando los títulos mineros fueron obtenidos por particulares dentro del Sistema de Áreas Protegidas del Distrito Capital antes de la declaración de las mismas y conforme a la normatividad vigente, priman sobre el régimen de usos de éstas. Por tanto los titulares deben presentar, ante la autoridad ambiental competente, los respectivos planes de recuperación, restauración y el Plan de Manejo del Área. La mayoría de los títulos mineros deben encontrarse dentro de lo que se estableció como Parque Minero Industrial (POT 2004 Artículo 354) desde que cuenten con las correspondientes licencias ambientales. Si la mina se encuentra fuera de un Parque Minero Industrial y tiene el permiso vigente, puede terminarlo pero la administración distrital solicitará al ministerio de minas no prorrogar los proyectos. (POT 2004 Artículo 356) |
Política nacional | La Ley 685 de 2001 (Código de Minas), con la certificación del sector como de utilidad pública e interés social que permite las expropiaciones. Plan Nacional de Desarrollo Minero 2019: incremento de la exploración geológica. Ley 1450 de 2011 (PND 2010-2014): minerales de interés estratégico y delimitación de áreas. Se encuentra en la zona de restricción de la resolución 222 de 1994 |
Fuentes | ANM. Plan de Gestión Ambiental Distrito Capital 2008-2038. POT Bogotá 2004 |
Economico y social - Actores locales
Practicas culturales sobresalientes (Definición general) | Sin información |
Arreglos productivos locales (Descripción sistemas productivos, economicas locales) | Presencia de pastos |
Programa de participación desde el proyecto. | Sin información |
Actores locales (nombre y caracter) | Sin información |
Descripción (Posición frente al proyecto de gran impacto aprobación, apoyo, desaprobación) | Sin información |
Demandas (Acciones emprendidas o pliegos de peticiones por parte de actores locales) | Sin información |
Aportes relacionados con una lectura ambiental. (Enfocada en la mirada del actor /Aportes priorización) | Sin información |
Lectura del territorio (Aportes priorización) descripción breve de conflictos. | No se presentan quejas de terceros. No se presentan conflictos evidentes. No hay actividad minera |
Jurídico
Jurisdicción | CAR Provincial La Calera Bogotá |
Intervención | Fiscalización integral de títulos mineros. |
Hallazgos Licencia Ambiental | No se ha otorgado licencia ambiental. Existe contrato de concesión No. ELB 111, para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción por un término de 28 años, contados a partir de mayo del 2007. |
Plan de Manejo de Ambiental | El 12 de Julio de 2012 el titular allega complemento al programa de trabajos e inversiones. Cuya aprobación se recomienda mediante concepto técnico 047 del 17 de marzo de 2014. |
Evaluación del estudio de Impacto Ambiental | Se ha llevado a cabo mediante visitas e informes técnico ambientales. |
Desarrollo o no audiencia pública ambiental. | No se desarrolló |
Existe plan de viabilidad Concesión |
La CAR determinó que el proyecto no es ambientalmente viable. |
Permisos de aguas | Sin mención |
Termino de concesión (de aguas) | Sin mención |
Mecanismos de participación ciudadana | Sin información |
conflictos identificados | Fue necesario mediante acto administrativo requerir al titular del contrato por la causal de caducidad, ya que ha incumplido de manera grave y reiterativa con las obligaciones del título. |
¿Las fuentes objeto de concesión han sido reglamentadas o registradas? | Sin mención |
Ambiental
Ubicación del proyecto en microcuenca | Río Tunjuelo |
Elementos fisicos y quimicos (estresores ambientales) | Área declarada ambientalmente no viable, se hace modificación del área de trabajo y se devuelve una parte de ella. |
elementos ecológicos expuestos a contaminantes | Se requiere el desarrollo de obras de recuperación paisajística, morfológica y forestal |
atributos ecológicos | Paisaje, morfología y vegetación |