Información general
Nombre del proyecto (COD_EXP) | Expediente 46001 |
COD_RMN | Sin información |
Fecha Inicio | 2014-04-07 |
Fecha terminación | Sin información |
Clase | Plan de manejo ambiental |
Modalidad de contrato | Sin información |
Mineral(es) | Materiales de construcción |
Fase o estado actual | Plan de manejo ambiental por daños causados por extracción de materiales para la construcción |
Departamento(s) | Cundinamarca |
Municipio(s) | Sopó |
Vereda | Hatogrande |
Área Has. | Sin información |
Fuentes | CAR Expediente 46001 |
Empresarial
Monto | Sin información |
Financiador | Sin información |
Empresarios (ONG) | RODEB MINING MANAGEMENT AND ENGINERING SAS (NIT 900505448-9) GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ VARGAS (C.C 2916097) GUSTAV O ANDRES RODRIGUEZ RICO (C.C. 79599499) |
Operador (es) | Sin información |
Articulación con otros actores locales | Sin información |
Articulación con otros actores internacionales | Sin información |
Fuentes | CAR Expediente 46001 |
Institucional
Autoridad ambiental regional | CAR Regional Sabana Centro |
Área ocupada o afectada en territorios protegidos ambientalmente | No se encuentra en zonas protegidas ambientalmente |
Política nacional | La Ley 685 de 2001 (Código de Minas), con la certificación del sector como de utilidad pública e interés social que permite las expropiaciones. Plan Nacional de Desarrollo Minero 2019: incremento de la exploración geológica. Ley 1450 de 2011 (PND 2010-2014): minerales de interés estratégico y delimitación de áreas. |
Fuentes | CAR Expediente 46001 |
Economico y social - Actores locales
Practicas culturales sobresalientes | Sin información |
Arreglos productivos locales y sobre posición con otro tipo de territorialidades | Zona en proceso de reforestación y recuperación. Conflicto por formas reforestación. |
¿Existe desde el proyecto un programa de participación local? | No |
Actores locales (Participantes) | Sin información |
Posición del actor local frente al proyecto de gran impacto | Sin información |
Acciones emprendidas por parte de actores locales | Sin información |
Aportes relacionados con una lectura ambiental. (Enfocada en la mirada del actor) | Sin información |
Lectura del territorio (Aportes priorización) descripción breve de conflictos. | Tema de plan e restauración y manejo de residuos luego del cierre de la mina. No se presentan quejas de terceros frente a la actividad. |
Jurídico
Jurisdicción | CAR Sabana Centro |
Intervención | Plan de Manejo Recuperación y Restauración Ambiental. |
Hallazgos Licencia Ambiental | No se ha otorgado licencia. |
Plan de Manejo de Ambiental | El 31 de octubre de 2013, el solicitante presentó Plan de Manejo de recuperación y Restauración Ambiental. Luego mediante informe técnico No. 320 del 28 de febrero de 2014, se recomendó imponer el plan presentado. |
Evaluación del estudio de Impacto Ambiental | Se lleva a cabo mediante visitas e informes técnico ambientales. |
Desarrollo o no audiencia pública ambiental. | No se desarrolla |
Existe plan de viabilidad Concesión |
Sin información |
Permisos de aguas | Sin mención |
Termino de concesión (de aguas) | Sin mención |
Mecanismos de participación ciudadana | Sin información |
Conflictos identificados | Sin información |
¿Las fuentes objeto de concesión han sido reglamentadas o registradas? | Sin mención |
Ambiental
Ubicación del proyecto en microcuenca | Vereda Hatogrande, Sopó, N 1036412, E 1009025 |
Elementos físicos y químicos (estresores ambientales) | Aguas de escorrentía, erosión, aguas residuales domésticas, Generación de residuos sólidos y líquidos, sedimentos y su arrastre por escorrentía superficial y malos manejos de drenajes, emisiones atmosféricas por manejo de maquinaria, residuos de aceites y combustibles de maquinaria, generación de ruido |
Elementos ecológicos expuestos a contaminantes | Suelo y recurso hídrico, vegetación e inestabilidad de taludes. |
Atributos ecológicos | Paisaje, Flora, Fauna y productividad biológica del suelo. |