Información general
Nombre del proyecto (COD_EXP) | FJB-14012X |
COD_RMN | FJB-14012X |
Fecha Inicio | 2009-05-20 |
Fecha terminación | 2035 |
Clase | Título |
Modalidad de contrato | CONTRATO DE CONCESION (L 685) |
Mineral(es) | CARBON |
Fase o estado actual | Inactivo |
Departamento(s) | Cundinamarca |
Municipio(s) | Tausa – Carmen de Carupa |
Vereda | Sin información |
Área en metros | 1893305 |
Fuentes | Agencia Nacional de Minería |
Empresarial
Monto | Sin información |
Financiador | Sin información |
Empresarios (ONG) | (91261975) TOMAS ALBERTO MORENO COMAS |
Operador (es) | Sin información |
Articulación con otros actores locales | Sin información |
Articulación con otros actores internacionales | Sin información |
Fuentes | Agencia Nacional de Minería |
Institucional
Autoridad ambiental regional | CAR Provincial Ubaté |
Área ocupada o afectada en territorios protegidos ambientalmente | Sin información |
Política municipal o distrital | La resolución 222 de 1994 declara parte del territorio de Tausa, dentro de la zona A compatible con la minería. |
Política departamental | Fortalecer la capacidad administrativa y empresarial del sector minero, con estrategias integrales de formalización, tecnificación, manejo del riesgo y emprendimiento, a través de alianzas con entidades públicas y privadas. |
Política nacional | La Ley 685 de 2001 (Código de Minas), con la certificación del sector como de utilidad pública e interés social que permite las expropiaciones. Plan Nacional de Desarrollo Minero 2019: incremento de la exploración geológica. Ley 1450 de 2011 (PND 2010-2014): minerales de interés estratégico y delimitación de áreas. Se encuentra en la zona de restricción de la resolución 222 de 1994 |
Fuentes | PD Cundinamarca. POT Tausa. ANM |
Economico y social - Actores locales
Prácticas culturales sobresalientes | Sin Información |
Arreglos productivos locales | Presencia de vegetación arbustiva y de páramo. Presencia de cultivos de papa y ganadería |
Actores locales | Sin información |
Descripción | Sin Información |
Demandas | Sin Información |
Aportes priorización | Sin Información |
Lectura del territorio | No se presentan quejas de terceros, no se presentan conflictos evidentes |
Caracterización acción de carácter ambiental | Sin información |
Jurídico
Jurisdicción | CAR Provincial Ubaté |
Intervención | Fiscalización Integral de Títulos mineros |
Hallazgos Licencia Ambiental | No hay licencia ambiental. Existe contrato de concesión No. FJB 14012X, para la explotación de carbón por el término de 26 años y seis meses. |
Plan de Manejo de Ambiental | Mediante Auto SFOM No. 23 del 25 de julio de 2012, se aprobó el programa de trabajos y obras. |
Evaluación del estudio de Impacto Ambiental | Se ha realizado mediante informes y visitas técnico ambientales. |
Desarrollo o no audiencia pública ambiental. | No |
Existe plan de viabilidad Concesión |
El proyecto no cuenta con viabilidad ambiental |
Permisos de aguas | No aplica |
Término de concesión | No aplica |
Mecanismos de participación ciudadana | Ninguno |
Conflictos identificados | Ninguno |
¿Las fuentes objeto de concesión han sido reglamentadas o registradas? | No aplica |
Ambiental
Ubicación del proyecto en microcuenca | Quebrada Chapetón |
Elementos fisicos y quimicos (estresores ambientales) | Explotación baj tierra para extracción de carbón. No se genera explotación de carbón. |
Elementos ecológicos expuestos a contaminantes | No se genera explotación de carbón |
Atributos ecológicos | No se genera explotación de carbón |