Información general
Nombre del proyecto (COD_EXP) | ICQ-082626X |
COD_RMN | ICQ-082626X |
Fecha Inicio | 2013-08-04 |
Fecha terminación | 2043 |
Clase | Título |
Modalidad de contrato | CONTRATO DE CONCESION (L 685) |
Mineral(es) | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN\ ARCILLA |
Fase o estado actual | Título vigente |
Departamento(s) | Cundinamarca |
Municipio(s) | Nemocón |
Vereda | Sin información |
Área en metros | 11472,38962 |
Fuentes | Agencia Nacional de Minería y Catastro Minero Colombiano |
Empresarial
Monto | Sin información |
Financiador | Sin información |
Empresarios (ONG) | (4251121) GUSTAVO RODRIGUEZ MEJIA |
Operador (es) | Sin información |
Articulación con otros actores locales | A su nombre están los titulos ICQ-082619X – ICQ-082618X – ICQ-082626X – ICQ-082622X – ICQ-082611X -ICQ-082617X |
Articulación con otros actores internacionales | Sin información |
Fuentes | Agencia Nacional de Minería y Catastro Minero Colombiano |
Institucional
Autoridad ambiental regional | CAR Provincial Sabana Centro. |
Área ocupada o afectada en territorios protegidos ambientalmente | Sin información |
Política municipal o distrital | La resolución 222 de 1994 declara parte del territorio de Nemocón, dentro de la zona A compatible con la minería |
Política departamental | Fortalecer la capacidad administrativa y empresarial del sector minero, con estrategias integrales de formalización, tecnificación, manejo del riesgo y emprendimiento, a través de alianzas con entidades públicas y privadas. |
Política nacional | La Ley 685 de 2001 (Código de Minas), con la certificación del sector como de utilidad pública e interés social que permite las expropiaciones. Plan Nacional de Desarrollo Minero 2019: incremento de la exploración geológica. Ley 1450 de 2011 (PND 2010-2014): minerales de interés estratégico y delimitación de áreas. Se encuentra en la zona de restricción de la resolución 222 de 1994 |
Fuentes | PD Cundinamarca. POT Nemocón |
Economico y social - Actores locales
Prácticas culturales sobresalientes | Legalización de minería de hecho |
Arreglos productivos locales | Sin información |
Actores locales | Sin información |
Descripción | Sin información |
Demandas | Sin información |
Aportes priorización | Sin información |
Lectura del territorio | No se presentan quejas de terceros, ni conflictos evidentes |
Caracterización acción de carácter ambiental | Sin información |
Jurídico
Jurisdicción | CAR Provincial Sabana Centro. |
Intervención | Seguimiento al contrato de concesión No. ICQ-82626X. |
Hallazgos Licencia Ambiental | No hay licencia ambiental. Existe contrato de concesión para la exploración técnica y explotación económica de materiales de construcción y arcilla, por el término de 30 años. Contrato suscrito el 25 de abril de 2013. |
Plan de Manejo de Ambiental | Sin información |
Evaluación del estudio de Impacto Ambiental | Sin información |
Desarrollo o no audiencia pública ambiental. | No |
Existe plan de viabilidad Concesión |
Sin información |
Permisos de aguas | No aplica |
Término de concesión | No aplica |
Mecanismos de participación ciudadana | Ninguno |
Conflictos identificados | Ninguno |
¿Las fuentes objeto de concesión han sido reglamentadas o registradas? | No aplica |
Ambiental
Ubicación del proyecto en microcuenca | Confluencia de la Quebrada Honda con la Quebrada Pajarito. Cuenca Río Checua |
Elementos fisicos y quimicos (estresores ambientales) | Se encuentra en etapa de exploración, se realizarán apiques y excavaciones. |
Elementos ecológicos expuestos a contaminantes | Se encuentra en etapa de exploración, no hay desarrollo de actividad extractiva |
Atributos ecológicos | Se encuentra en etapa de exploración, no hay desarrollo de actividad extractiva |