Información general
Nombre del proyecto (COD_EXP) | IF6-15311 |
COD_RMN | IF6-15311 |
Fecha Inicio | 2010-03-15 |
Fecha terminación | Duración total de 29 años |
Clase | Titulo |
Modalidad de contrato | CONTRATO DE CONCESION (L 685) |
Mineral(es) | MATERIALES DE CONSTRUCCIËN\ DEMAS_CONCESIBLES |
Fase o estado actual | Titulo vigente |
Departamento(s) | Cundinamarca |
Municipio(s) | Ubaque – Chipáque |
Vereda | Sin información |
Área metros | 2273279,571 |
Empresarial
Monto | Sin información |
Financiador | Sin información |
Empresarios (ONG) | (91216841) JOSE LUIS AVELLA SANTOS |
Operador (es) | Sin información |
Articulación con otros actores locales | Sin información |
Articulación con otros actores internacionales | Sin información |
Fuentes | Agencia Nacional Minera |
Institucional
Autoridad ambiental regional | Corporinoquia |
Área ocupada o afectada en territorios protegidos ambientalmente | No se encuentra en zonas protegidas ambientalmente |
Política municipal o distrital | Conforme al POT de Ubaque se ubican en las zonas de riesgo que presentan algún tipo de amenaza ya sea de carácter natural o antrópico. De igual forma el POT establece que en zona de protección natural o reserva no se permite la extracción de recursos o minería. |
Política departamental | Fortalecer la capacidad administrativa y empresarial del sector minero, con estrategias integrales de formalización, tecnificación, manejo del riesgo y emprendimiento, a través de alianzas con entidades públicas y privadas. |
Política nacional | La Ley 685 de 2001 (Código de Minas), con la certificación del sector como de utilidad pública e interés social que permite las expropiaciones. Plan Nacional de Desarrollo Minero 2019: incremento de la exploración geológica. Ley 1450 de 2011 (PND 2010-2014): minerales de interés estratégico y delimitación de áreas. |
Fuentes | POT Ubaque. PDD Cundinamarca |
Economico y social - Actores locales
Practicas culturales sobresalientes (Definición general) | Sin información |
Arreglos productivos locales (Descripción sistemas productivos, economicas locales) | El proyecto no se encuentra en zona de minería restringida, pero se hallan casas (debe dar cumplimiento al articulo 35 de la ley 685 de 2001) |
Programa de participación desde el proyecto. | Sin información |
Actores locales (nombre y caracter) | Sin Información |
Descripción (Posición frente al proyecto de gran impacto aprobación, apoyo, desaprobación) | Sin Información |
Demandas (Acciones emprendidas o pliegos de peticiones por parte de actores locales) | Sin Información |
Aportes relacionados con una lectura ambiental. (Enfocada en la mirada del actor /Aportes priorización) | Sin información |
Lectura del territorio (Aportes priorización) descripción breve de conflictos. | No se presentan quejas de terceros. No presenta conflicto evidente Se recomienda no adelantar labores mineras en tanto no tenga aprobado el PTO y cuente con la licencia ambiental (informe de fiscalización integral, 2014) |
Jurídico
Jurisdicción | Corporinoquia |
Intervención | 18/01/2010: se suscribe contrato de concesión entre el INGEOMINAS y el titular para explotación de un yacimiento de materiales de construcción. Seguimiento y control 21/04/10: Requiere a titular para pago de póliza minero ambiental. Informe técnico 13/02/2014: Se requiere al titular para el pago de obligaciones en torno al contrato. |
Hallazgos Licencia Ambiental | Sin información |
Plan de Manejo de Ambiental | Sin información |
Evaluación del estudio de Impacto Ambiental | Sin información |
Desarrollo o no audiencia pública ambiental. | Sin información |
Existe plan de viabilidad Concesión |
Sin información |
Permisos de aguas | Sin información |
Termino de concesión (de aguas) | Sin información |
Mecanismos de participación ciudadana | Sin información |
conflictos identificados | Sin mención |
¿Las fuentes objeto de concesión han sido reglamentadas o registradas? | Sin información |
Ambiental
Ubicación del proyecto en microcuenca | Sin información |
Elementos fisicos y quimicos (estresores ambientales) | Sin información |
elementos ecológicos expuestos a contaminantes | Sin información |
atributos ecológicos | Sin información |