Información general
Nombre del proyecto (COD_EXP) | IG6-15281 |
COD_RMN | IG6-15281 |
Fecha Inicio | 2010-10-13 |
Fecha terminación | 51480 |
Clase | Título |
Modalidad de contrato | CONTRATO DE CONCESION (L 685) |
Mineral(es) | CARBÓN MINERAL TRITURADO O MOLIDO |
Fase o estado actual | Título vigente |
Departamento(s) | Cundinamarca |
Municipio(s) | Sopó – Tocancipá |
Vereda | Tibitó |
Área en metros | 611467,1974 |
Fuentes | Agencia Nacional de Minería y Catastro Minero Colombiano |
Empresarial
Monto | Sin información |
Financiador | Sin información |
Empresarios (ONG) | (35513678) LUZ ESPERANZA BALLEN MORENO\ (2852575) MARCOS ALDANA CASAS |
Operador (es) | Sin información |
Articulación con otros actores locales | Sin información |
Articulación con otros actores internacionales | Sin información |
Fuentes | Agencia Nacional de Minería |
Institucional
Autoridad ambiental regional | CAR Provincial Sabana Centro |
Área ocupada o afectada en territorios protegidos ambientalmente | Sin información |
Política municipal o distrital | El Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Sopó, define evitar la apertura de nuevas minas, canteras, gravilleras y otras actividades para la explotación de materiales de construcción, en el marco de promover el desarrollo sostenible del municipio |
Política departamental | Fortalecer la capacidad administrativa y empresarial del sector minero, con estrategias integrales de formalización, tecnificación, manejo del riesgo y emprendimiento, a través de alianzas con entidades públicas y privadas. |
Política nacional | La Ley 685 de 2001 (Código de Minas), con la certificación del sector como de utilidad pública e interés social que permite las expropiaciones. Plan Nacional de Desarrollo Minero 2019: incremento de la exploración geológica. Ley 1450 de 2011 (PND 2010-2014): minerales de interés estratégico y delimitación de áreas. Se encuentra en la zona de restricción de la resolución 222 de 1994 |
Fuentes | PD Cundinamarca. POT Sopó |
Economico y social - Actores locales
Prácticas culturales sobresalientes | Minería de socavón |
Arreglos productivos locales | Sin información |
Actores locales | Sin información |
Descripción | Sin información |
Demandas | Sin información |
Aportes priorización | Sin información |
Lectura del territorio | No se presentan quejas de terceros, ni conflictos evidentes |
Caracterización acción de carácter ambiental | Sin información |
Jurídico
Jurisdicción | CAR Provincial Sabana Centro. |
Intervención | Fiscalización Integral de títulos mineros |
Hallazgos Licencia Ambiental | No hay licencia ambiental. Existe contrato de concesión No. IG6-15281, para la explotación de carbón mineral por el término de 30 años. |
Plan de Manejo de Ambiental | No cumple con la aprobación del plan de trabajos y obras. |
Evaluación del estudio de Impacto Ambiental | Se ha realizado mediante informes y visitas técnico ambientales. |
Desarrollo o no audiencia pública ambiental. | No |
Existe plan de viabilidad Concesión |
No cumple con la viabilidad ambiental. |
Permisos de aguas | No aplica |
Término de concesión | No aplica |
Mecanismos de participación ciudadana | Ninguno |
Conflictos identificados | El titular no ha cumplido con las obligaciones derivadas del contrato, tales como adjuntar los formatos básicos mineros. |
¿Las fuentes objeto de concesión han sido reglamentadas o registradas? | No aplica |
Ambiental
Ubicación del proyecto en microcuenca | Río Bogotá |
Elementos fisicos y quimicos (estresores ambientales) | Desarrollo de obras civiles y de infraestructura dentro de la fase de construcción y montaje, tales como construcción de patio de acopio y vías de acceso a bocatomas |
Elementos ecológicos expuestos a contaminantes | No hay actividad de explotación, licencia ambiental en trámite |
Atributos ecológicos | No hay actividad de explotación, licencia ambiental en trámite |