Información general
Nombre del proyecto (COD_EXP) | IK9-16102 |
COD_RMN | IK9-16102 |
Fecha Inicio | 2010-01-29 |
Fecha terminación | Duración total de 2 años |
Clase | Título |
Modalidad de contrato | CONTRATO DE CONCESION (L 685) |
Mineral(es) | MATERIALES DE CONSTRUCCIËN\ DEMAS_CONCESIBLES |
Fase o estado actual | título terminado, el titular presentó renuncia. |
Departamento(s) | Cundinamarca |
Municipio(s) | Choachi – Fomeque |
Vereda | Río Blanco |
Área en metros | 710256,5316 |
Fuentes | Agencia Nacional de Minería y Catastro Minero Colombiano |
Empresarial
Monto | Sin información |
Financiador | Sin información |
Empresarios (ONG) | (8603506974) CONCRETOS ARGOS S.A |
Operador (es) | Sin información |
Articulación con otros actores locales | Representante legal, EDUARDO BETTIN VALLEJO (C.C. 79416314) |
Articulación con otros actores internacionales | Sin información |
Fuentes | Agencia Nacional de Minería y Catastro Minero Colombiano |
Institucional
Autoridad ambiental regional | Corporinoquia |
Área ocupada o afectada en territorios protegidos ambientalmente | Sin información |
Política municipal o distrital | Se define la actividad minera en el artículo 36 del EOT municipal |
Política departamental | Fortalecer la capacidad administrativa y empresarial del sector minero, con estrategias integrales de formalización, tecnificación, manejo del riesgo y emprendimiento, a través de alianzas con entidades públicas y privadas. |
Política nacional | La Ley 685 de 2001 (Código de Minas), con la certificación del sector como de utilidad pública e interés social que permite las expropiaciones. Plan Nacional de Desarrollo Minero 2019: incremento de la exploración geológica. Ley 1450 de 2011 (PND 2010-2014): minerales de interés estratégico y delimitación de áreas. Se encuentra en la zona de restricción de la resolución 222 de 1994 |
Fuentes | PD Cundinamarca. EOT Choachí |
Economico y social - Actores locales
Prácticas culturales sobresalientes | Minería a cielo abierto |
Arreglos productivos locales | Presencia de vegetación nativa |
Actores locales | Sin información |
Descripción | Sin información |
Demandas | Sin información |
Aportes priorización | Sin información |
Lectura del territorio | No se presentan quejas de terceros, ni conflictos evidentes |
Caracterización acción de carácter ambiental | . Sin actividades mineras (ANR,2014) |
Jurídico
Jurisdicción | Corporinoquía |
Intervención | Solicitud de renuncia al contrato de concesión. |
Hallazgos Licencia Ambiental | No hay licencia ambiental. Existía contrato de concesión No. IK9-16102, para la exploración de materiales de construcción. Mediante la Resolución 68 del 16 de febrero de 2015, se decide declarar viable la solicitud de renuncia presentada por el titular del contrato y se declara la terminación del contrato de concesión. |
Plan de Manejo de Ambiental | Sin información |
Evaluación del estudio de Impacto Ambiental | Sin información |
Desarrollo o no audiencia pública ambiental. | No |
Existe plan de viabilidad Concesión |
Sin información |
Permisos de aguas | No aplica |
Término de concesión | No aplica |
Mecanismos de participación ciudadana | Ninguno |
Conflictos identificados | Ninguno |
¿Las fuentes objeto de concesión han sido reglamentadas o registradas? | No aplica |
Ambiental
Ubicación del proyecto en microcuenca | Quebrada Uval, cuenca del Río Blanco |
Elementos fisicos y quimicos (estresores ambientales) | No se realizaron actividades extractivas, se renunció al contrato |
Elementos ecológicos expuestos a contaminantes | No se realizaron actividades extractivas, se renunció al contrato |
Atributos ecológicos | No se realizaron actividades extractivas, se renunció al contrato |