Información general
Nombre del proyecto (COD_EXP) | JDF-08081 |
COD_RMN | JDF-08081 |
Fecha Inicio | 2010-12-23 |
Fecha terminación | 12/22/2040 |
Clase | Título |
Modalidad de contrato | CONTRATO DE CONCESION (L 685) |
Mineral(es) | CARBON TERMICO |
Fase o estado actual | A 2013 las actividades se encontraban inactivas, no contaba con licencia ambiental |
Departamento(s) | Cundinamarca |
Municipio(s) | Nemocon |
Vereda | Susata |
Área en metros | 263987,0541 |
Fuentes | Agencia Nacional de Minería y Catastro Minero Colombiano |
Empresarial
Monto | Sin información |
Financiador | Sin información |
Empresarios (ONG) | (17318513) DUARTE SALVADOR DIAZ |
Operador (es) | Sin información |
Articulación con otros actores locales | Marco Emilio Forero, Marco Aurelio Peña y Pedro Peña Gómez cedieron la totalidad de los derechos mineros al actual titular. |
Articulación con otros actores internacionales | Sin información |
Fuentes | Agencia Nacional de Minería y Catastro Minero Colombiano |
Institucional
Autoridad ambiental regional | CAR Provincial Sabana Centro |
Área ocupada o afectada en territorios protegidos ambientalmente | Sin información |
Política municipal o distrital | La resolución 222 de 1994 declara parte del territorio de Nemocón, dentro de la zona A compatible con la minería |
Política departamental | Fortalecer la capacidad administrativa y empresarial del sector minero, con estrategias integrales de formalización, tecnificación, manejo del riesgo y emprendimiento, a través de alianzas con entidades públicas y privadas. |
Política nacional | La Ley 685 de 2001 (Código de Minas), con la certificación del sector como de utilidad pública e interés social que permite las expropiaciones. Plan Nacional de Desarrollo Minero 2019: incremento de la exploración geológica. Ley 1450 de 2011 (PND 2010-2014): minerales de interés estratégico y delimitación de áreas. Se encuentra en la zona de restricción de la resolución 222 de 1994 |
Fuentes | PD Cundinamarca. POT Nemocón |
Economico y social - Actores locales
Prácticas culturales sobresalientes | Minería subterránea |
Arreglos productivos locales | Presencia de pastos y vegetación introducida (arbórea) |
Actores locales | Sin información |
Descripción | Sin información |
Demandas | Sin información |
Aportes priorización | sin información |
Lectura del territorio | No se presentan quejas de terceros, ni conflictos evidentes. |
Caracterización acción de carácter ambiental | Tunel exploratorio y bocamina abandonados, no hay actividad minera (ANR, 2014) |
Jurídico
Jurisdicción | CAR Provincial Sabana Centro |
Intervención | Fiscalización Integral de títulos mineros |
Hallazgos Licencia Ambiental | No hay licencia ambiental. Existe contrato de concesión No. JDF 08081, para la exploración técnica y explotación económica de un yacimiento de carbón térmico, por el término de 30 años. |
Plan de Manejo de Ambiental | Sin información |
Evaluación del estudio de Impacto Ambiental | Sin información |
Desarrollo o no audiencia pública ambiental. | No |
Existe plan de viabilidad Concesión |
Sin información |
Permisos de aguas | No aplica |
Término de concesión | No aplica |
Mecanismos de participación ciudadana | Ninguno |
Conflictos identificados | Fue necesario requerir al titular bajo apremio de multa para que adjunte los formatos básicos mineros. |
¿Las fuentes objeto de concesión han sido reglamentadas o registradas? | No aplica |
Ambiental
Ubicación del proyecto en microcuenca | Río Checua |
Elementos fisicos y quimicos (estresores ambientales) | Se encuentran túneles de actividad extractiva anterior al título minero. se reportó inadecuado manejo de estériles extraídos del túnel exploratorio. |
Elementos ecológicos expuestos a contaminantes | Se encuentra en la fase de construcción y montaje. No hay desarrollo de actividades mineras, licencia ambientel en trámite. |
Atributos ecológicos | Paisaje. No hay desarrollo de actividades mineras, licencia ambientel en trámite. |