Información general
Nombre del proyecto (COD_EXP) | KBK-10111 |
COD_RMN | KBK-10111 |
Fecha Inicio | 2012-12-21 |
Fecha terminación | 12/20/2042 |
Clase | Título |
Modalidad de contrato | CONTRATO DE CONCESION (L 685) |
Mineral(es) | CARBÓN COQUIZABLE O METALURGICO\ CARBÓN TÉRMICO |
Fase o estado actual | Título vigente |
Departamento(s) | Cundinamarca |
Municipio(s) | Tausa |
Vereda | Pajarito |
Área en metros | 136624,708 |
Fuentes | Agencia Nacional de Minería y Catastro Minero Colombiano |
Empresarial
Monto | Sin información |
Financiador | Sin información |
Empresarios (ONG) | (8600456232) INVERSIONES PINZON MARTINEZ S.A. Luis Fernando Pinzón Martínez. Representante legal cc. 11335755 |
Operador (es) | Sin información |
Articulación con otros actores locales | Titular de los expedientes mineros relacionados a continuación: 1944,833T,02-003-96,02-004-96,KBK-08131,DLA-121,14244,KBK-10111,IEI-16171,7004,072-93,14237. Algunos hacen presencia en la zona de estudio |
Articulación con otros actores internacionales | Sin información |
Fuentes | Agencia Nacional de Minería y Catastro Minero Colombiano |
Institucional
Autoridad ambiental regional | CAR Provincial Ubaté |
Área ocupada o afectada en territorios protegidos ambientalmente | Presenta superposición con el páramo de Guargua y Laguna Verde. |
Política municipal o distrital | La resolución 222 de 1994 declara parte del territorio de Tausa, dentro de la zona A compatible con la minería. Pajarito se establece como zona para la actividad manufacturera de la arcilla |
Política departamental | Fortalecer la capacidad administrativa y empresarial del sector minero, con estrategias integrales de formalización, tecnificación, manejo del riesgo y emprendimiento, a través de alianzas con entidades públicas y privadas. |
Política nacional | La Ley 685 de 2001 (Código de Minas), con la certificación del sector como de utilidad pública e interés social que permite las expropiaciones. Plan Nacional de Desarrollo Minero 2019: incremento de la exploración geológica. Ley 1450 de 2011 (PND 2010-2014): minerales de interés estratégico y delimitación de áreas. Se encuentra en la zona de restricción de la resolución 222 de 1994 |
Fuentes | PD Cundinamarca. POT Tausa. |
Economico y social - Actores locales
Prácticas culturales sobresalientes | Minería subterránea |
Arreglos productivos locales | Superposición total con el DMI páramo de Guargua y Laguna Verde, y la zona de páramo de Guerrero. Superposición parcial con zona de restricción via pública Bogotá-Villavicencio Presencia de vegetación nativa (herbacea y árborea), Pastos y cultivos de papa, vvienda rural |
Actores locales | Sin información |
Descripción | Sin información |
Demandas | Sin información |
Aportes priorización | sin información |
Lectura del territorio | No se presentan quejas de terceros, ni conflictos evidentes. |
Caracterización acción de carácter ambiental | No hay actividades mineras (ANR, 2013) |
Jurídico
Jurisdicción | CAR Provincial Ubaté |
Intervención | Fiscalización Integral de títulos mineros |
Hallazgos Licencia Ambiental | La licencia ambiental se encuentra en estudio para aprobación. Existe contrato de concesión No. KBK-10111, para la exploración y explotación de carbón térmico y carbón coquizable, por el término de 30 años. |
Plan de Manejo de Ambiental | Existe programa de trabajos y obras. No hay plan de manejo ambiental. |
Evaluación del estudio de Impacto Ambiental | Sin información |
Desarrollo o no audiencia pública ambiental. | No |
Existe plan de viabilidad Concesión |
Sin información |
Permisos de aguas | No aplica |
Término de concesión | No aplica |
Mecanismos de participación ciudadana | Ninguno |
Conflictos identificados | Ninguno |
¿Las fuentes objeto de concesión han sido reglamentadas o registradas? | No aplica |
Ambiental
Ubicación del proyecto en microcuenca | Rïo Checua |
Elementos fisicos y quimicos (estresores ambientales) | Se propone la explotación por martillo neumático por ensanche de tambores. Presenta superposición parcial cpn el páramo de Guargua y Laguna Verde. |
Elementos ecológicos expuestos a contaminantes | Las afectaciones esperadas son erosión, inestabilidad del terreno, contaminación del suelo por manejo de estériles. No se han desarrollado actividades mineras |
Atributos ecológicos | Se esperan alteraciones de paisaje. No se han realizado actividades mineras. |