Información general
Nombre del proyecto (COD_EXP) | 9098 |
COD_RMN | FANO-01 |
Fecha Inicio | 1990-01-31 |
Fecha terminación | 30-01-2003 |
Clase | Titulo |
Modalidad de contrato | LICENCIA DE EXPLOTACION |
Mineral(es) | ARCILLA |
Fase o estado actual | Sin información |
Departamento(s) | Cundinamarca |
Municipio(s) | Nemocón / Suesca |
Vereda | Checua |
Área metros | 1983958 |
Empresarial
Monto | Sin información |
Financiador | Sin información |
Empresarios (ONG) | (8909001207) SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A. |
Operador (es) | Sin información |
Articulación con otros actores locales | Comodato de COLCERAMICA S.A a SUMICOL S.A. Minercol había cedido los derechos mineros en el 2000 a Compañía Colombiana de Cerámica S.A |
Articulación con otros actores internacionales | Sin información |
Fuentes | CAR Expediente 913 |
Institucional
Autoridad ambiental regional | CAR Provincial Sabana Centro |
Área ocupada o afectada en territorios protegidos ambientalmente | En 2013 un polígono se ubica dentro de la zona de reserva forestal de la cuenca alta del rio Bogotá. No existen informes recientes que confirmen si con la realinderación aún se mantiene dentro de la misma |
Política municipal o distrital | La resolución 222 de 1994 declara parte del territorio de Nemocón, dentro de la zona A compatible con la minería. Checua es zona minera según el EOT municipal |
Política departamental | Fortalecer la capacidad administrativa y empresarial del sector minero, con estrategias integrales de formalización, tecnificación, manejo del riesgo y emprendimiento, a través de alianzas con entidades públicas y privadas. |
Política nacional | La Ley 685 de 2001 (Código de Minas), con la certificación del sector como de utilidad pública e interés social que permite las expropiaciones. Plan Nacional de Desarrollo Minero 2019: incremento de la exploración geológica. Ley 1450 de 2011 (PND 2010-2014): minerales de interés estratégico y delimitación de áreas. |
Fuentes | Expediente 913. PDD Cundinamarca |
Economico y social - Actores locales
Practicas culturales sobresalientes (Definición general) | Sin información |
Arreglos productivos locales (Descripción sistemas productivos, economicas locales) | Se encuentra por fuera de zonas compatibles con la minería (res. 222 de 1994 MMA) Se presenta sobre posición con la Zona de Reserva Forestal Cuenca Alta del Río Bogotá |
Programa de participación desde el proyecto. | Sin información |
Actores locales (nombre y caracter) | Sin información |
Descripción (Posición frente al proyecto de gran impacto aprobación, apoyo, desaprobación) | Sin información |
Demandas (Acciones emprendidas o pliegos de peticiones por parte de actores locales) | Sin información |
Aportes relacionados con una lectura ambiental. (Enfocada en la mirada del actor /Aportes priorización) | Sin información |
Lectura del territorio (Aportes priorización) descripción breve de conflictos. | No se presentan quejas de terceros frente a la actividad. No se presentan conflictos evidentes. Afectación paisajística, Se requiere manejo de taludes sobre río Checua. |
Jurídico
Jurisdicción | CAR Cundinamarca |
Intervención | Plan de Manejo Ambiental |
Hallazgos Licencia Ambiental | Se encuentra cobijado por régimen de transición por lo que NO requiere de LA |
Plan de Manejo de Ambiental | En 2006 se solicita PMRA este es presentado y aprobado por la CAR, para el año 2013 operaban sin PMRA por lo que se otorga plazo de 90 días para su presentación. |
Evaluación del estudio de Impacto Ambiental | Informes técnicos y visitas por parte de la CAR determinan incumplimiento de requerimientos ambientales. |
Desarrollo o no audiencia pública ambiental. | Sin Mención |
Existe plan de viabilidad Concesión |
Sin Mención |
Permisos de aguas | Se utilizan agua lluvia recolectada |
Termino de concesión (de aguas) | Sin mención |
Mecanismos de participación ciudadana | Derecho de petición por parte de representante legal SUMICOL (Plataforma VITAL) |
conflictos identificados | Se encuentra fuera de zonas compatibles con la minería y parcialmente dentro de la reserva forestal protectora productora de la cuenca alta del rio Bogotá. |
¿Las fuentes objeto de concesión han sido reglamentadas o registradas? | Sin mención |
Ambiental
Ubicación del proyecto en microcuenca | El proyecto no hace presencia en ninguna de las microcuencas PCCP. Se ubica en la vereda Checua del municipio de Nemocón |
Elementos fisicos y quimicos (estresores ambientales) | Cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales para los vertimientos del campamento. Cuenta con zanjas de captación e aguas de escorrentía. No presenta emisiones atmosféricas de polvo, gases ni material articulado |
elementos ecológicos expuestos a contaminantes | La zona minera se ubica parcialmente en la reserva forestal protectora cuenca del rio Bogotá (Resol. 77 de 1977 de min agricultura) |
atributos ecológicos | El afloramiento esta desprovisto de vegetación y se encuentra desnudo y el suelo es estéril. |